画面遷移:NW設定 > アクセス回線 > アクセス回線一覧
■アクセス回線一覧画面 操作説明
1.検索項目
項目 | 検索方法 |
---|---|
回線番号 | 文字列による部分一致検索 |
メニュー | PFアクセスGW/エクステンドイーサ/イーサネット方式Ⅱ/イーサネット方式Ⅱ PF/ブロードバンドアクセス方式Ⅲ/イーサネットライト/ワイヤレスアクセス方式Ⅱ/PFアクセスGWⅡ/マルチクラウドGWより選択して検索 |
帯域タイプ | 帯域確保/トラフィックフリー/バースト/ベストエフォートより選択して検索 |
帯域値 | リストアップされた数値から選択して検索 |
QoS | ON/OFF/- より選択して検索 |
VLAN制御 | ON/OFF/- より選択して検索 |
事業所名 | 文字列による部分一致検索 |
2.操作説明
操作 | 説明 |
---|---|
右上の「本」のアイコンをクリック | 当Webマニュアルページが開きます |
「契約変更」ボタンを押下 | 「アクセス回線申込」へ遷移 ※一覧のチェックボックスが押下されている契約が変更対象となります。 |
一覧の行を押下 | アクセス回線詳細情報画面へ遷移 (当ページ下部参照) |
「一覧ダウンロード」ボタンを押下 | アクセス回線一覧のCSVダウンロード ※全件ダウンロード |
「一覧更新」ボタンを押下 | アクセス回線一覧の情報が更新されます |
●アクセス回線詳細情報画面
「アクセス回線詳細情報」画面ではクリックしたアクセス回線の詳細情報を確認することが出来ます。
トラフィックグラフに関しては「閾値超過通知機能の通知先変更画面」ページをご参照ください