■アクセス回線(イーサネット方式Ⅱ、イーサネット方式ⅡPF、イーサネットライト方式、ブロードバンドアクセス方式Ⅲ(BBAⅢ)、 ワイヤレスアクセス方式Ⅱ、マルチクラウドGW)の設定項目は以下の表の通りとなります。
・「アクセス回線一覧」画面のメニュー項目
メニュー | 帯域タイプ | 帯域 | QoS | VLAN 制御機能 |
---|---|---|---|---|
イーサネット方式Ⅱ | 帯域確保型 | 100M I/F: 0.5Mbps,1Mbps~10Mbps(1Mbps単位) 10Mbps~100Mbps(10Mbps単位) | OFF/ON | OFF/ON |
1G I/F: 100Mbps~1Gbps(100Mbps単位) | ||||
10G I/F: 1Gbps~10Gbps(1Gbps単位) | OFFのみ | OFFのみ | ||
100G I/F: 10Gbps~100Gbps (10Gbps単位) | ||||
TF型 トラフィックフリー機能を提供。 (TF型では1回線当りVNコネクトは1本のみに制限されます。) 帯域はトラフィックフリー機能を利用時の非トラフリ対象である拠点間通信の確保帯域をご指定ください。※ | 100M I/F: 0.5Mbps,1Mbps~9Mbps(1Mbps単位) 10Mbps~90Mbps(10Mbps単位) | OFFのみ | OFF/ON | |
1G I/F: 100Mbps固定のみ | ||||
イーサネット方式Ⅱ PF | 帯域確保型 | 100M I/F: 0.5Mbps,1Mbps~10Mbps(1Mbps単位) 10Mbps~100Mbps(10Mbps単位) | OFF/ON | OFF/ON |
1G I/F: 100Mbps~1Gbps(100Mbps単位) | ||||
10G I/F: 1Gbps~10Gbps(1Gbps単位) | OFFのみ | OFFのみ | ||
100G I/F: 10Gbps~100Gbps (10Gbps単位) | ||||
イーサネットライト方式 ブロードバンドアクセス方式Ⅲ ワイヤレスアクセス方式Ⅱ | ベストエフォート型 | ベストエフォートで帯域指定なし | 利用不可 | OFF/ON |
マルチクラウドGW (AWS, GoogleCloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Microsoft Private Peering) | 帯域確保型 | 100M I/F: 10Mbps~100Mbps(10Mbps単位) 1G I/F: 100Mbps~1Gbps(100Mbps単位) 10G I/F: 1Gbps~10Gbps(1Gbps単位) | 利用不可 | 利用不可 |
マルチクラウドGW(Microsfot Peering) | 帯域確保型 | 100M I/F: 10Mbps~100Mbps(10Mbps単位) 1G I/F: 100Mbps~1Gbps(100Mbps単位) 10G I/F: 1Gbps~10Gbps(1Gbps単位) | OFF/ON | 利用不可 |
※イーサネット方式ⅡのTF型では、後述のVNコネクト設定の帯域設定タイミングで、10Mトラフィックフリー/100Mトラフィックフリー/300Mトラフィックフリーが選択されます。
■アクセス回線(イーサネット方式Ⅱ、イーサネット方式ⅡPF、イーサネットライト方式、ブロードバンドアクセス方式Ⅲ、 ワイヤレスアクセス方式Ⅱ、マルチクラウドGW)ではVNコネクトの設定が必須となります。
・L3VPNの接続にVNコネクトが必要です。
・仮想ネットワークへの接続にもVNコネクトが必要です。
1拠点から複数のVNコネクトを設定することで、L3VPNと仮想ネットワークを併用できます。
※ただし、イーサネット方式ⅡのTF型はVNコネクトが1本に制限されるため、仮想ネットワークとの併用はできません。
メニュー | サイト編集 | ルーティング情報 | DHCPリレー | パケットフィルタリング | QoS |
---|---|---|---|---|---|
イーサネット方式Ⅱ | Untag,VLAN IDを指定し1拠点当り5サイトまで作成可能。 (1G、10G、100G回線は10サイトまで。) | VNコネクト単位(1サイト単位)でstatic,BGPを選択 | VNコネクト単位(1サイト単位)で2つまでDHCPサーバを指定可能 L3VPN/L3VNで利用可能。 | VNコネクト単位(1サイト単位)でパケットフィルタリングを設定可能 L3VPN/L3VN/L2VNで利用可能 | VNコネクト単位(1サイト単位)でQoS設定可能。 ※ネットワーク単位での事前設定が必要。 L3VPN/L3VN/L2VNで利用可能 ※10G、100G回線は利用不可 |
イーサネット方式ⅡPF | |||||
イーサネットライト方式 ブロードバンドアクセス方式Ⅲ ワイヤレスアクセス方式Ⅱ | Untag,VLAN IDを指定し1拠点当り3サイトまで作成可能。 | 利用不可 | |||
マルチクラウドGW | - | BGP4固定 | - | VNコネクト単位でパケットフィルタリングを設定可能 | 利用不可 (Microsoft Peeringのみ利用可能) |
・1拠点から複数VNコネクトをご利用の場合、複数VNコネクトの合計帯域がアクセス帯域内に収まるように設定ください