コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
サービス | プロトコル | ポート |
---|
ALL_TCP | TCP | 1-65535 |
ALL_UDP | UDP | 1-65535 |
BGP | TCP | 179 |
DHCP | UDP | 67-68 |
DNS_TCP | TCP | 53 |
DNS_UDP | UDP | 53 |
FTP | TCP | 21 |
FTP_GET | TCP | 21 |
FTP_PUT | TCP | 21 |
H323_TCP | TCP | 1720, 1503 |
H323_UDP | UDP | 1719 |
HTTP | TCP | 80 |
HTTPS | TCP | 443 |
IKE | UDP | 500,4500 |
IMAP | TCP | 143 |
IMAPS_TCP | TCP | 993 |
IMAPS_UDP | UDP | 993 |
IRC | TCP | 6660-6669 |
L2TP_TCP | TCP | 1701 |
L2TP_UDP | UDP | 1701 |
LDAP | TCP | 389 |
NFS_TCP | TCP | 111, 2049 |
NFS_UDP | UDP | 111, 2049 |
NTP_TCP | TCP | 123 |
NTP_UDP | UDP | 123 |
PC-Anywhere_TCP | TCP | 5631 |
PC-Anywhere_UDP | UDP | 5632 |
ONC-RPC_TCP | TCP | 111 |
ONC-RPC_UDP | UDP | 111 |
DCE-RPC_TCP | TCP | 135 |
DCE-RPC_UDP | UDP | 135 |
POP3 | TCP | 110 |
POP3S_TCP | TCP | 995 |
POP3S_UDP | UDP | 995 |
PPTP | TCP | 1723 |
RIP | UDP | 520 |
SCCP | TCP | 2000 |
SIP_TCP | TCP | 5060 |
SIP_UDP | UDP | 5060 |
SIP-MSNmessenger | TCP | 1863 |
サービス | プロトコル | ポート |
---|
SAMBA | TCP | 139 |
SMTP | TCP | 25 |
SMTPS_TCP | TCP | 465 |
SMTPS_UDP | UDP | 465 |
SNMP_TCP | TCP | 161-162 |
SNMP_UDP | UDP | 161-162 |
SSH | TCP | 22 |
SYSLOG | UDP | 514 |
TELNET | TCP | 23 |
TFTP | UDP | 69 |
X-WINDOWS | TCP | 6000-6063 |
MS-SQL | TCP | 1433,1434 |
MYSQL | TCP | 3306 |
RDP | TCP | 3389 |
VNC | TCP | 5900 |
DHCP6 | UDP | 546,547 |
SQUID | TCP | 3128 |
SOCKS_TCP | TCP | 1080 |
SOCKS_UDP | UDP | 1080 |
WINS_TCP | TCP | 1512 |
WINS_UDP | UDP | 1512 |
RADIUS | UDP | 1812,1813 |
AFS3_TCP | TCP | 7000-7009 |
AFS3_UCP | UDP | 7000-7009 |
TRACEROUTE | UDP | 33434-33535 |
RTSP_TCP | TCP | 554,7070,8554 |
RTSP_UDP | UDP | 554 |
KERBEROS_TCP | TCP | 88 |
KERBEROS_UDP | UDP | 88 |
LDAP_UDP | UDP | 389 |
MessageSubmission | TCP | 587 |
HTTP8080 | TCP | 8080 |
IPsecoverUDP | UDP | 4500 |
Web_Override | TCP | 6080 |
WEBMIN | TCP | 9540 |
FTPS_TCP | TCP | 990 |
FTPS_UDP | UDP | 990 |
TELNETS_TCP | TCP | 992 |
TELNETS_UDP | UDP | 992 |
BFD | UDP | 3784-3785 |
■イントラネットFW利用時選択可能
サービス | プロトコル | ICMP | IP |
---|
Type | Code | プロトコル番号 |
---|
ALL_IP | IP |
|
|
|
ALL_ICMP | ICMP |
|
|
|
GRE | IP |
|
| 47 |
AH | IP |
|
| 51 |
ESP | IP |
|
| 50 |
OSPF | IP |
|
| 89 |
IGMP | IP |
|
| 2 |
PIM | IP |
|
| 103 |
PING | ICMP | 8 |
|
|
PAGE TOP