画面遷移:トラフィック/ログ > トラフィック/セッション/統計情報参照 > トラフィック/セッション/統計情報
■トラフィック/セッション/統計情報画面説明

↓「グラフ表示」ボタンを押すと下部にグラフが展開されます


トラフィック/セッション/統計情報を確認したいサービスと対象回線を選択し、表示範囲と期間を入力してから
「グラフ表示」ボタンを押下することで対応したグラフ・リスト等が表示されます。
表示されるトラフィックデータは最新で検索時15分前(日次の場合)までの情報を参照する事が可能です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 右上の「本」のアイコンをクリック | 当Webマニュアルページが開きます |
| サービス | 「アクセス回線」「インターネット回線」「VNコネクト」「クラウド接続」「VN L2/L3コネクト」「マルチクラウド」「CPA 5GSA」から選んで選択してください。 |
| 対象回線選択 | サービスに対応した回線がリスト内に現れますのでその中から選択してさい。 |
| 表示範囲 | 「日次」「週次」「月次」「年次」から選択してください。表示範囲毎のグラフの粒度に違いがあります。 ※詳細は下記 □レポート表示範囲と粒度 をご覧下さい |
| 期間 | 情報を参照したい期間を入力してください。 (統計情報レポートは前日以前の日付でないと表示出来ませんのでご注意下さい) |
| リセット | 「対象回線選択」で選択していた回線を選択から外します |
| グラフ表示 | 表示条件を選択したグラフが作成され下部に展開されます |
| トラフィックCSVダウンロード | レポートデータのCSVダウンロード ※全件ダウンロード (セッション/統計が出ている場合は全て含まれたデータがダウンロードされます) csvファイル形式は別表9をご覧下さい。csvファイルが文字化けする場合が御座います。詳細は別表9をご確認ください |
| グラフ右上のレポート種別選択 | 最大2個まで選択出来ます。選択内容は表示範囲の期間や対象回線によって違いがあります。 ※詳細は下記 □レポート種別の種類と表示条件 をご覧下さい |
| トラフィック閾値経過設定内データ | 「閾値超過通知機能の通知先変更画面」ページをご覧下さい |
□レポート表示範囲と粒度
| 表示範囲 | 粒度 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 日次レポート | 5分間隔 | 90日分 |
| 週次レポート(7日分) | 30分平均 | 90日分 |
| 月次レポート(30日分) | 2時間平均 | 90日分 |
| 年次レポート(365日分) | 24時間平均 | 365日分 |
※一度も有効化を行っていないVNコネクトのトラフィックレポートの表示およびCSVダウンロードを行うことはできません。
※週次レポートは7日分の表示、月次レポートは30日分の表示、年次レポートは365日分の表示となります
※トラフィックフリー対象通信のみの通信量は表示されません。
□レポート種別の種類と表示条件
| 期間 | 方向 | レポート種別 | その他条件 |
|---|---|---|---|
| 日次 | 受信 | 通信速度 | |
| 非TF通信速度 | 「対象回線」が イーサネット方式Ⅱ の場合のみ表示 | ||
| 送信 | 通信速度 | ||
| 週次・月次・年次 | 受信 | 通信速度(平均) | |
| 通信速度(最大) | |||
| 非TF通信速度(平均) | 「対象回線」が イーサネット方式Ⅱ の場合のみ表示 | ||
| 非TF通信速度(最大) | 「対象回線」が イーサネット方式Ⅱ の場合のみ表示 | ||
| 送信 | 通信速度(平均) | ||
| 通信速度(最大) |
■サービスと対象回線選択の組み合わせ
サービスと対象回線選択の組み合わせと表示可能なグラフは以下の通りです。
| サービス | 対象回線選択 | トラフィック | セッション | 統計情報 |
|---|---|---|---|---|
| アクセス回線 | 回線番号のみ | ○ | × | × |
| イントラネットFW | ○ | ○ | × | |
| インターネット回線 | Type1/Type4 | ○ | × | × |
| アプライアンス | ○ | ○ | ○※2 | |
| VNコネクト | 全対象 | ○ | × | × |
| クラウド接続 | 全対象 | ○ | × | × |
| VN L2/L3コネクト | 全対象 | ○ | × | × |
| マルチクラウド種別 | クラウド帯域 | ○ | × | × |
| クラウド向けVNコネクト | ○ | ○※1 | × | |
| CPA 5GSA | 全対象 | ○ | × | × |
※2 期間の日付が前日以前の日付でないと統計情報グラフ表示は出来ません。