■各種上限値(アプライアンス)
| 分類 | 項目 | 上限値 |
| サイト | 1サイトあたりのアドレス数 | 100 |
| インターネットサイトのアドレス数(FQDN指定を含む) | 30 | |
| インターネットサイトのFQDN指定数 | 20 | |
| エクストラサイトのアドレス数 | 100 | |
| インターネットサイト以外のアドレス数合計 | 200 | |
| ゾーン | 作成可能総ゾーン数※2 | 10 |
| 1ゾーンあたりの設定可能アドレス数 | 100 | |
| エクストラゾーン+プライベートゾーンに登録可能なアドレス数合計 | 200 | |
| ポリシー | NAT総ルール数 | 100 |
| 設定可能ポリシー数(セキュリティアプライアンス)※3※7 | 160 | |
| 設定可能ポリシー数(イントラネットFW)※7 | 300 | |
| 1ポリシーあたりの設定可能アドレス数 | 100 | |
| 1ポリシーあたりの設定可能サービス数 | 10 | |
| アプリケーションプロファイルあたりの設定可能アプリケーション数 | 10 | |
| 作成可能個別サービス数 | 15 | |
| URLフィルタリングプロファイル数※4 | 5 | |
| URLフィルタリング ブラックリスト登録可能数※5 | 250 | |
| URLフィルタリング ホワイトリスト登録可能数※5 | 250 | |
| UTM(URLフィルタリング)プロファイル数 | 5 | |
| UTM(URLフィルタリング) ブラックリスト登録可能数※5 | 250 | |
| UTM(URLフィルタリング) ホワイトリスト登録可能数※5 | 250 | |
| パケットフィルタリングルール数※6 | 1000 | |
| IP Pool数 | 250 | |
| IPマッピング数 | 250 | |
| ポリシーあたりに設定可能なIPプール数 | 32 | |
| プラットフォームGW専用 イントラネットFWポリシー | 1ゾーンあたりの設定可能アドレス数 | 100 |
| 作成可能個別サービス数 | 15 | |
| 1ポリシーあたりの設定可能アドレス数 | 100 | |
| 1ポリシーあたりの設定可能サービス数 | 10 | |
| 設定可能ポリシー数 | 300 |
※1:削除
※2:イントラネットFW(プラットフォームGWでない旧タイプ)契約時のみ。
※3:アプライアンス単位
※4:URLフィルタリングとUTM(URLフィルタリング)を合わせての上限数となります。
※5:各プロファイルで登録したリストの合計となります。また、URLフィルタリングと
UTM(URLフィルタリング)を合わせての上限数となります。
※6:回線単位では10ルールが上限となります。
※7:デフォルトポリシー(編集可能含む)は上限数カウントの対象外です。
その他のポリシーは有効/無効に関わらずカウントされます。
■各種上限値(仮想ネットワーク・アクセス回線)
| 分類 | 説明 | 上限値 |
| 仮想ネットワーク作成可能数 | 1V番号あたりの仮想ネットワーク(L3)数 | 20 |
| 1V番号あたりの仮想ネットワーク(L2)数 | 2 | |
| VNコネクト接続可能数※1 | 仮想ネットワーク(L3)あたりのVNコネクト接続可能数 | 500 |
| 仮想ネットワーク(L2)あたりのVNコネクト接続可能数 | 100 | |
| エクストラネット接続数※2 | L3VN単位で可能なエクストラネット接続数 | 20 |
| アクセス回線あたりの VNコネクト作成可能数※1 | エクステンドイーサ | 5 |
| イーサネット方式Ⅱ※3・イーサネット方式Ⅱ PF 100M-IF | 5 | |
| イーサネット方式Ⅱ※3・イーサネット方式Ⅱ PF 1G-IF | 10 | |
| イーサネット方式Ⅱ・イーサネット方式Ⅱ PF 10G-IF 100G-IF | 10 | |
| ブロードバンドアクセス方式Ⅲ・ワイヤレスアクセス方式Ⅱ | 3 | |
| IPsec方式 | 3 | |
| プラットフォームGW(KCPS接続) | 3 | |
| サイトあたりのフロー設定数 | 全アクセス共通 | 20 |
| VNコネクト設定 | STATICルーティングのLANアドレス数 | 30 |
| 1VNコネクトあたりのパケットフィルタ数 | 10 | |
| IPsec回線 | LANアドレス数 | 10 |
| インターネットType4経路設定 | Type4の1契約あたり設定可能な経路数 | 100 |
| マルチクラウドGW の VNコネクト作成可能数※1 | AWS | 20 |
| Microsoft Azure ※4 | - (4) | |
| Google Cloud | 20 | |
| Oracle Cloud | 20 | |
| IBM Cloud | 20 | |
| Salesforce | 20 |
※1:無効状態のVNコネクトもカウントされます。Actで1つSbyで1つとしてカウントします。
※2:L3VPNとの接続についても接続数に含まれます。
※3:イーサネット方式Ⅱ利用時にアクセス品目の帯域タイプとしてトラフィックフリーを選択した場合、VNコネクトは、1つしか有効化できません。
※4:アクセスキー1つにつき4つのVNコネクトが作成出来ます。アクセスキー自体の数の制限はありません。
| アクセス種別 | 設定可能 サイト数 | 設定可能サイト種別 | |||
| Untag | 指定VLAN-ID | Other | |||
| イーサネット方式Ⅱ イーサネット方式Ⅱ PF | 100M‐IF | 5 | ○ | ○ | ○※1 |
| 1G‐IF | 10 | ○ | ○ | ○※1 | |
| 10G‐IF | 10 | ○ | ○ | × | |
| 100G‐IF | 10 | ○ | ○ | × | |
| BBAⅢ ワイヤレスアクセス方式Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ○※1 | |
| エクステンドイーサネット方式 | 5 | ○ | ○ | ○※1 | |
| IPsec方式(IPsecGW回線) プラットフォームGW (KCPS イントラネットフロント接続) | 1 | ○ | × | × | |
※1:OtherはL2VNのみ利用可能